Tudo do plano pro, com os diferenciais abaixo:
Tudo do plano Advanced, com os diferenciais abaixo:
Tudo do plano pro, com os diferenciais abaixo:
Tudo do plano Advanced, com os diferenciais abaixo:
Starter | Pro | Advanced | Prime | |
---|---|---|---|---|
Checkout Transparente | ||||
Checkout em One Page | ||||
Login Social com Google | ||||
Login Social com Facebook |
*A quantidade referente aos Pedidos em Marketplaces Sincronizados é mensal.
Starter | Pro | Advanced | Prime | |
---|---|---|---|---|
Temas Gratuitos | ||||
Estrutura Totalmente Responsiva | ||||
Acesso ao HTML e Código-Fonte | ||||
Possibilidade de Personalização do layout da sua loja virtual |
Starter | Pro | Advanced | Prime | |
---|---|---|---|---|
Programa de Pontos - Cashback | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
Ferramenta de Listas (Casamento, Presentes, etc.) | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
Integração API para Outros Sistemas | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Todos os valores são referentes ao ciclo mensal de pagamento.
Starter | Pro | Advanced | Prime | |
---|---|---|---|---|
Monetizze | ||||
PagHiper | ||||
PayU | ||||
MoIP / Wirecard | ||||
Mercado Pago | ||||
PagSeguro | ||||
PayPal | ||||
Pagar.me | ||||
Cielo | ||||
Rede (Komerci) | ||||
Koin (pós-pago) | ||||
F2B | ||||
Itaú Shopline | ||||
BB Commerce | ||||
Pagamento Fácil Bradesco | ||||
Pagamento Contra Entrega | ||||
Cheque | ||||
Depósito / Transferência | ||||
Faturado |
Starter | Pro | Advanced | Prime | |
---|---|---|---|---|
Frete Grátis | ||||
Frete Único | ||||
Transportadora | ||||
Encomenda Registrada | ||||
Impresso Registrado | ||||
PAC | ||||
e-SEDEX | ||||
SEDEX A COBRAR | ||||
SEDEX 10 | ||||
SEDEX HOJE | ||||
Jamef | ||||
JadLog | ||||
Braspress | ||||
Frenet - Gateway de Fretes | ||||
Mercado Envios | ||||
Frete Customizado via API | ||||
Frete Customizado via Tabela |